規(guī)格:圖示為8064550-01-1, 其它型號參見選型信息
單位:臺
瀏覽次數(shù):4364
性能標簽:
氧氣調壓閥,型號8062561, 8062562, 8062563, 8064527, 8064528, 8064529, 8064530, 8064531, 8064532, 8064533, 8064534, 8064535, 8064536, 8064537, 8064538, 8064539, 8064540, ...,壓力范圍:0~100 PSI,
醫(yī)用氧氣調節(jié)器包括各種類型和壓力和流量范圍。標準尺寸的醫(yī)用氧氣調節(jié)器包括流量計、流量計以及可調節(jié)和預設的壓力調節(jié)器。微型中壓調節(jié)器重量輕、結構緊湊,專為便攜式應急使用而設計,包括可調節(jié)和預設流量型號。兒科流量計調節(jié)器是專門為嬰兒或兒科護理設計的。醫(yī)用氧氣調節(jié)器專為小型、中型或大型氣瓶氧氣治療應用而設計。它們是家庭醫(yī)療保健、醫(yī)院實驗室、兒科護理、救護車或緊急救援服務以及其他專業(yè)醫(yī)療保健設施的理想選擇。CONCOA醫(yī)用氧氣調節(jié)器已被美國食品藥品監(jiān)督管理局列為治療用途。CONCOA監(jiān)管機構可能不符合美國以外地區(qū)醫(yī)用氣體使用的當?shù)匾螅跉W洲,CONCOA的監(jiān)管機構也沒有被CE認證用于醫(yī)療應用。
特征:
訂貨信息:
訂貨號 | 描述 | 流量范圍 | 入口接頭 | 流量計/壓力表 |
8062550-01-1 | 小型醫(yī)用預設定帶流量表的調壓閥 | 6LPM | CGA 870(Yoke) | 無出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8062561-01-1 | 小型醫(yī)用可調帶流量表的調壓閥 | 2-15LPM | CGA 870(Yoke) | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8062562-01-1 | 小型醫(yī)用可調帶流量表的調壓閥 | 2-15LPM | CGA 540 | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8062563-01-1 | 小型醫(yī)用可調帶流量表的調壓閥 | 2-15LPM | CGA 540-H | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064527-01-1 | 兒科帶流量表的調壓閥 | 0.1-1.0LPM | CGA 540 | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064528-01-1 | 兒科帶流量表的調壓閥 | 0.1-1.0LPM | CGA 540-H | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064529-01-1 | 兒科帶流量表的調壓閥 | 0.1-1.0LPM | CGA 870(Yoke) | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064530-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 2-15LPM | CGA 540 | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064531-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 2-15LPM | CGA 540-H | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064532-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 2-15LPM | CGA 870(Yoke) | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064533-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 1-5LPM | CGA 540 | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064534-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 1-5LPM | CGA 540-H | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064535-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 1-5LPM | CGA 870(Yoke) | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064536-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 1-8LPM | CGA 540 | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064537-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 1-8LPM | CGA 540-H | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064538-01-1 | 帶流量表的調壓閥 | 1-8LPM | CGA 870(Yoke) | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064539-01-1 | 帶流量計的調壓閥 | 1-15LPM | CGA 540 | 1-15LPM流量計及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064540-01-1 | 帶流量計的調壓閥 | 1-15LPM | CGA 540-H | 1-15LPM流量計及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064541-01-1 | 帶流量計的調壓閥 | 1-15LPM | CGA 870(Yoke) | 1-15LPM流量計及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064542-01-1 | 帶流量計的調壓閥 | 1-8LPM | CGA 540 | 1-8LPM流量計及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064543-01-1 | 帶流量計的調壓閥 | 1-8LPM | CGA 540-H | 1-8LPM流量計及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064544-01-1 | 帶流量計的調壓閥 | 1-8LPM | CGA 870(Yoke) | 1-8LPM流量計及 0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064545-01-1 | 預設定調壓閥 | 50PSIG | CGA 870(Yoke) | 無出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064548-01-1 | 可調節(jié)調壓閥(無流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 540 | 0-100PSIG出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064549-01-1 | 可調節(jié)調壓閥(無流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 540-H | 0-100PSIG出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064550-01-1 | 可調節(jié)調壓閥(無流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 870 | 0-100PSIG出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064551-01-1 | 預設定調壓閥 | 50PSIG(3.5BAR) | CGA 540 | 無出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
8064552-01-1 | 預設定調壓閥 | 50PSIG(3.5BAR) | CGA 540-H | 無出口壓力表及0-4000PSIG (276BAR)入口壓力表 |
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。