規格:圖示型號3083331-01-320
單位:臺
瀏覽次數:5391
性能標簽:
308系列恒溫減壓閥,最大入口壓力3000 PSIG (210bar),最大出口壓力0~175PSIG , Cv=0.10,電加熱保持恒定溫度, 實驗室CO2和氧化氮用
308系列性能特點和技術參數
• 特殊設計防止大流量CO2和N2O冷凝和結冰現象
• 電加熱、NEMA4防水外殼
• 3個50W加熱器,最大支持350 SCFH流量
• 316L不銹鋼膜片,不受低溫影響
• 最大入口3000 PSIG
• 最大出口壓力0~175 PSIG
• 流量系數Cv = 0.10
• 工作溫度:35~49°C(恒溫)
• 整體氦氣泄露檢測:1x10-8 scc/sec
• 重量((308-3031-320):2.45kg
308系列材質
• 閥體:鍍鉻鍛造黃銅棒料
• 閥帽:鍍鉻壓鑄鋅
• 閥座:PTFE
• 過濾器: 10μm熱壓結青銅
• 壓力表:2”直徑鍍鉻
• 內部密封:PTFE
• 電氣外殼:NEMA 4
308系列典型應用
• 化學品儲罐氣層、厭氧室、惰性氣體吹掃、PH控制
• 半導體反應爐、原子吸附氧化劑氣體
• 感應耦合等離子系統
選型信息表
308 | A | B | C | D | - 入口 | 選項 |
系列 | 出口壓力 出口壓力表 | 入口壓力表 | 出口組件 | 裝配/壓力表 | 入口接頭 | 安裝選項 |
1: 0~15 0~30PSIG | 0: 無 | 0: ¼” FNPT接頭 | 0: 裸閥體110VAC | 000::1/4"FPT | B: 協議報警站,帶壓力開關表 | |
2: 0~30 0~60 PSIG | 3: 0~4000PSIG | 1: ¼” MNPT | 1: 標準裝配110VAC | TF2: 1/8"管接頭 | C: 協議切換站 | |
3: 0~50 0~100PSIG | 2: ¼”管接頭 | (PSIG/kPa壓力表) | TF4: 1/4"管接頭 | E: 協議報警站,帶本安傳感器(危險環境) | ||
5: 0~100 0~200PSIG | 3: 隔膜閥¼”管接頭 | 2: 裸閥體220VAC | TF6: 3/8"管接頭 | H: 協議切換站,帶壓力開關表 | ||
7: 0~175 0~400 PSIG | 4: 隔膜閥¼” MNPT | 3: 標準轉配220VAC | M06:6mm管接頭 | J: 協議報警站,帶一般傳感器(非危險環境) | ||
5: 針閥 ¼” MNPT | PSIG/kPa壓力表 | CGA DIN 477 | K: 協議切換報警站,帶一般傳感器(非危險環境) | |||
6: ⅛”管接頭 | 4: 標準裝配110VAC | BS341及其它 | M: 協議站 | |||
7: ⅜”管接頭 | BAR/PSIG壓力表 | 接頭可用 | Q: 協議吹掃站 | |||
8: 醫用DISS接頭 | 5: 標準裝配220VAC | X: 協議切換報警站,帶本安傳感器(危險環境) | ||||
9: ¼" 寶塔接頭 | BAR/PSIG壓力表 | D: 深度吹掃 | ||||
A: ⅜” BSP 右旋接頭 | 220VAC都有CE認證 | |||||
M: 6mm管接頭 | ||||||
S: 隔膜閥6mm管接頭 |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。