規格:830系列流量轉接頭, 圖示型號8301978
單位:臺
瀏覽次數:4400
性能標簽:
流量轉接頭, 8301971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,8301984,8301985
CONCOA流量適配器(流量轉接頭)用于管道和固定壓力調節器,消除了在恒壓管道中使用流量計的需要。1/4英寸的入口使其能夠與站閥或調壓閥出口一起使用。CONCOA流量適配器有各種孔口尺寸,可確保流量的最大適應性。它們專為需要固定氣體流量的焊接操作或其他工業應用而設計。
主要特征
主要性能
訂貨信息
訂貨號 | 孔徑 | 氬氣流量 | 氦氣流量 | CO2流量 | 氮氣流量 | AG-75流量(75% 氦氣 / 25% 氬氣) |
---|---|---|---|---|---|---|
8301971 | 0.018 | 10 SCFH | 31.5 SCFH | 9.5 SCFH | 12 SCFH | 17.5 SCFH |
8301972 | 0.021 | 15 SCFH | 47.5 SCFH | 14.3 SCFH | 18 SCFH | 26 SCFH |
8301973 | 0.025 | 20 SCFH | 63.2 SCFH | 19 SCFH | 24 SCFH | 35 SCFH |
8301974 | 0.031 | 30 SCFH | 95 SCFH | 29 SCFH | 36 SCFH | 52.5 SCFH |
8301975 | 0.035 | 40 SCFH | 126.5 SCFH | 38 SCFH | 47.5 SCFH | 70 SCFH |
8301976 | 0.040 | 50 SCFH | 158 SCFH | 47.5 SCFH | 60 SCFH | 88 SCFH |
8301977 | 0.010 | 4 SCFH | 12 SCFH | 3.5 SCFH | 4.5 SCFH | 6.6 SCFH |
8301978 | 0.014 | 6.3 SCFH | 20 SCFH | 6 SCFH | 7.6 SCFH | 11 SCFH |
8301979 | 0.016 | 8 SCFH | 25 SCFH | 7.5 SCFH | 9.5 SCFH | 14 SCFH |
8301984 | 0.020 | 11.4 SCFH | 36 SCFH | 10.5 SCFH | 13.5 SCFH | 20 SCFH |
8301985 | 0.028 | 22.5 SCFH | 72 SCFH | 21SCFH | 27 SCFH | 40 SCFH |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。