規格:642系列IntelliSwitch II™, 圖示型號6423007-01-1010
單位:
瀏覽次數:5213
性能標簽:
642系列電子氣體切換系統IntelliSwitch II™, 集成氣體管理系統解決方案,全自動切換系統,I-LINK™通信,最大入口3000PSIG,Cv=1.0,氣體配送系統, 圖示型號6423007-01-1010
642系列IntelliSwitch II™系列集成式氣體管理系統解決方案
基于網絡的IntelliSwitch II™氣體切換系統為CONCOA集成氣體管理系統解決方案。Intelliswitch II™ 提供從液態氣罐或高壓氣瓶的連續壓力和流量控制,可以通過一個簡單的按鍵或通過CONCOA專利I-LINK™ 通信來選擇。系統軟件可以激活遠程診斷和實時過程控制。CONCOA久經考驗的軟件邏輯可以通過排除液態氣罐排氣損失或多余的殘留物降低氣體每年損耗。從而使得本Intelliswitch II 系統稱為過程工業和金屬加工行業氣體控制的最合適選擇。
先進特征
應用
材料
性能指標
訂貨信息
642 | A | B | C | D | E | F | G | H |
系列 | 出口壓力 | 軟管氣瓶接頭 | 壓力設置 | 裝配 | 左側接頭 | 左側站數 | 右側接頭 | 右側站數 |
3: 0-100PSIG(0-7 BAR) | 0: 無 | 0: 出廠缺省值 | 7: 3000 PSIG入口 | 1: 1/2" FNPT 接口* | 0: 1/2"FNPT接口 | 1: 1/2" FNPT 接口* | 0: 1/2"FNPT接口 | |
4: 0-150 PSIG(0-10 BAR) | 1: CGA 580(惰性氣體) | 1: 100 PSIG(7 BAR) | 8: 3000 PSIG 入口,帶管道泄壓閥* | 2: 單個72"軟管 | 1: 1 | 2: 單個72"軟管 | 1: 1 | |
5: 0-200 PSIG(0-15 BAR) | 2: CGA 320(CO2) | 2: 150 PSIG(10 BAR) | *保護設備。 需要選擇適當大小的泄壓。 | 3: 主閥,帶單個72"軟管 | 2: 2 | 3: 主閥,帶單個72"軟管 | 2: 2 | |
3: CGA 540(O2) | 3: 200 PSIG(15 BAR) | 4.微型匯流排,帶72"軟管 | 3: 3 | 4.微型匯流排,帶72"軟管 | 3: 3 | |||
4: CGA 346 (空氣) | 4: 250 PSIG(17 BAR) | 5: 主閥,帶微型匯流排及72"軟管 | 4: 4 | 5: 主閥,帶微型匯流排及72"軟管 | 4: 4 | |||
5: CGA 590(工業氣體) | 5: 300 PSIG(20 BAR) | 6: 628系列匯流排,帶36"軟管 | 5: 5 | 6: 628系列匯流排,帶36"軟管 | 5: 5 | |||
6: DIN 6 (惰性,氦氣及CO2) | 6: 350 PSIG(25 BAR) | *僅適合左側站數=0 | 6 :6 | *僅適合右側站數=0 | 6 :6 | |||
7: DIN 9(O2) | 7: 400 PSIG(28 BAR) | 7: 7 | 7: 7 | |||||
8: DIN 10(氮氣) | 8: 425 PSIG(30 BAR) | 8: 8 | 8: 8 | |||||
9: BS 3(空氣、氬氣、氦氣及O2) | ||||||||
A: BS 8(CO2) | ||||||||
C: 無入口接頭,帶系繩軟管 |
選項
訂貨號 | 選件 | 描述 |
5750025-01-24V | Altos 2™遠程報警系統 | 在供氣罐耗盡時給遠程位置提供聲光報警 |
52L系列排氣微型匯流排 | 排氣匯流排包 | 壁掛式匯流排,用于均衡液態氣瓶匯流排集管的壓力 |
52系列Maniflex™匯流排 | 模塊化匯流排包 | 52B (黃銅), 52C (鍍鉻黃銅), 及52S(不銹鋼) 系列Maniflex匯流排系統,允許將無限數量的匯流排站連接到單個集管 |
518 1625 | 切換系統落地支架 | 安全安裝,固定任意切換系統和2個氣瓶 |
830 7437 | 匯流排落地支架 | 支持2個標準長度12" (304.8mm)連續安裝延長匯流排 |
830 7439 | 自動切換系統落地支架 | 支持AutoSwitch/IntelliSwitch外殼 |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。